Comment mettre en œuvre la Trame Verte et Bleue en Poitou-Charentes ?
9h - 9h30 | Accueil café | |
9h30 - 9h45 | La biodiversité en Poitou-Charentes – Éléments de contexte | Région |
Cadre d’intervention de la TVB | ||
9h45 - 10h00 | La TVB : cadre réglementaire et résultats attendus | DREAL |
10h00 - 10h15 | Définition et éléments de méthodologie | DREAL |
10h15 - 10h30 | La mise en œuvre de la TVB en Poitou-Charentes | Région |
10h30 - 10h45 | Présentation du site TVB en Poitou-Charentes et de la plateforme collaborative régionale | ORE |
10h45 - 11h00 | Pause | |
Quelles implications pour les territoires de Poitou-Charentes ? | ||
11h00 - 11h30 | 1- sur les paysages | CREN |
11h30 - 12h00 | 2- sur les écosystèmes aquatiques | ONEMA |
12h00 - 12h30 | Questions - Échanges | |
12h30 - 14h00 | Déjeuner | |
14h00 - 14h30 | 3- sur l’aménagement du territoire | DREAL |
Premières réalisations en Poitou-Charentes : illustrations | ||
14h30 - 15h30 | Expérience 1 | A définir par département |
15h30 - 16h30 | Expérience 2 | A définir par département |
16h30 - 16h45 | Pause | |
16h45 - 17h15 | Comment être acteur en Poitou-Charentes ? | Région |
Consulter le programme détaillé de la formation :
en Charente
en Charente-Maritime
en Deux-Sevres
en Vienne